PC TEDARİK | Dahua



Dahua IPC-PFW81642-A180 4 × 4 MP WizMind Bullet IP Kamera
Dahua IPC-PFW81642-A180, 4 × 4 MP WizMind bullet IP kamera modelidir.
- Görüntü Sensörü: 1/1.8" CMOS
- Azami Çözünürlük: 5520 (H) × 2700 (V)
- Dahili Bellek: 8 GB
- RAM: 4 GB
- Aydınlatma Mesafesi: 30 m (98.43 ft) (IR LED)
Dahua IPC-PFW81642-A180, 4 × 4 MP WizMind bullet IP kamera modelidir.
Teknik Özellikler
| Marka | Dahua |
|---|---|
| Model Kodu | IPC-PFW81642-A180 |
| Görüntü Sensörü | 1/1.8" CMOS |
| Azami Çözünürlük | 5520 (H) × 2700 (V) |
| Dahili Bellek | 8 GB |
| RAM | 4 GB |
| Aydınlatma Mesafesi | 30 m (98.43 ft) (IR LED) |
| Lens Tipi | Sabit lens |
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm |
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış) |
| Desteklenen Çözünürlük | 5520 × 2700; 4600 × 2252; 3840 × 1880; 2880 × 1408; 1280 × 620; 1024 × 496; 1920 × 940; 1366 × 668 |
| WDR | DWDR |
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100/1000 Base-T) |
| Depolama | FTP; SFTP; microSD kart (Destekler azami. 256 GB); NAS |
| Ses Girişi | 1 kanal (RCA portu) |
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA portu) |
| Alarm Girişi | 2 kanal giriş: 5 mA 3–5 VDC |
| Alarm Çıkışı | 2 kanal çıkış: 1,000 mA 30 VDC/500 mA 50 VAC |
| Güç Beslemesi | 12 VDC/24 VAC/PoE+ (802.3at) |
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C – +60 °C (–40 °F – +140 °F) |
| Koruma Sınıfı | IP67; IK10 |
| Gövde Malzemesi | Metal + Plastik |
| Ürün Boyutları | 298.3 mm × 172.5 mm × 120.5 mm (11.74" × 6.79" × 4.74") (L × W × H) |
| Net Ağırlık | 3.05 kg (6.72 lb) |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.