PC TEDARİK | Dahua



Dahua IPC-HFW3849T1-AS-PV-PRO 8 MP WizColor WizSense TiOC Sabit Lensli Bullet IP Kamera
Dahua IPC-HFW3849T1-AS-PV-PRO, 8 MP WizColor WizSense TiOC sabit lensli bullet IP kamera modelidir.
- Görüntü Sensörü: 1/1.8" CMOS
- Azami Çözünürlük: 3840 (H) × 2160 (V)
- Aydınlatma Mesafesi: 2.8 mm: Azami 40 m (131.23 ft) (IR);
Azami 40 m (131.23 ft) (Sıcak ışık)3.6 mm: Azami 60 m (196.85 ft) (IR)
Azami 50 m (164.04 ft) (Sıcak ışık) - Lens Tipi: Sabit lens
- Odak Uzaklığı: 2.8 mm; 3.6 mm
Dahua IPC-HFW3849T1-AS-PV-PRO, 8 MP WizColor WizSense TiOC sabit lensli bullet IP kamera modelidir.
Teknik Özellikler
| Marka | Dahua |
|---|---|
| Model Kodu | IPC-HFW3849T1-AS-PV-PRO |
| Görüntü Sensörü | 1/1.8" CMOS |
| Azami Çözünürlük | 3840 (H) × 2160 (V) |
| Aydınlatma Mesafesi | 2.8 mm: Azami 40 m (131.23 ft) (IR); Azami 40 m (131.23 ft) (Sıcak ışık)3.6 mm: Azami 60 m (196.85 ft) (IR) Azami 50 m (164.04 ft) (Sıcak ışık) |
| Lens Tipi | Sabit lens |
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm; 3.6 mm |
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış) |
| Desteklenen Çözünürlük | 8M (3840 × 2160); 6M (3200 × 1800); 5M (3072 × 1728); 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| WDR | 130 dB |
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Depolama | FTP; SFTP; microSD kart (Destekler azami. 512 GB); NAS |
| Ses Girişi | 1 kanal (RCA portu) |
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA portu) |
| Alarm Girişi | 1 kanal giriş: ıslak kontak bağlantısı (azami yük 5 mA 3–5 VDC); kuru kontak bağlantısı |
| Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkış: ıslak kontak, azami yük 300 mA 12 VDC |
| Güç Beslemesi | 12 VDC (±30%); PoE+ (802.3at) |
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C – +60 °C (–40 °F – +140 °F) |
| Koruma Sınıfı | IP67 |
| Gövde Malzemesi | Metal + Plastik |
| Ürün Boyutları | 288.4 mm × 94.4 mm × 84.7 mm (11.35" × 3.72" × 3.33") (L × W × H) |
| Net Ağırlık | 1.0 kg (2.20 lb) |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.