PC TEDARİK | Dahua



Dahua IPC-PFW5849-A180-E2-ASTE 2×4 MP WizMind Tam Renkli IP Kamera
Dahua IPC-PFW5849-A180-E2-ASTE, 2×4 MP WizMind tam renkli IP kamera modelidir.
- Görüntü Sensörü: Dual 1/1.8" CMOS
- Azami Çözünürlük: 4096 (H) × 1800 (V)
- Dahili Bellek: 128 MB
- RAM: 1 GB
- Aydınlatma Mesafesi: 40 m (131.23 ft)
Dahua IPC-PFW5849-A180-E2-ASTE, 2×4 MP WizMind tam renkli IP kamera modelidir.
Teknik Özellikler
| Marka | Dahua |
|---|---|
| Model Kodu | IPC-PFW5849-A180-E2-ASTE |
| Görüntü Sensörü | Dual 1/1.8" CMOS |
| Azami Çözünürlük | 4096 (H) × 1800 (V) |
| Dahili Bellek | 128 MB |
| RAM | 1 GB |
| Aydınlatma Mesafesi | 40 m (131.23 ft) |
| Lens Tipi | Sabit lens |
| Odak Uzaklığı | 3.6 mm |
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış) |
| Desteklenen Çözünürlük | 8M (4096 × 1800); 6.5M (3840 × 1680); 4M (3840 × 1080); 4M (2880 × 1264); 1.6M (1920 × 832); 0.7M (1280 × 560); 0.5M (1024 × 452) |
| WDR | 140 dB |
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Depolama | FTP; SFTP; microSD kart (Destekler azami. 512 GB); NAS |
| Ses Girişi | 1 kanal (RCA portu) |
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA portu) |
| Alarm Girişi | 1 kanal giriş: 5 mA 3 V–5 VDC |
| Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkış: 300 mA 12 VDC |
| Güç Beslemesi | 12 VDC (±30%)/PoE+ (802.3at)/ePoE |
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C – +60 °C (–40 °F – +140 °F) |
| Koruma Sınıfı | IP67 |
| Ürün Boyutları | 301.2 mm × 128.2 mm × 120.1 mm (11.86" × 5.05" × 4.73") (L × W × H) |
| Net Ağırlık | 1420 g (3.13 lb) |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.