PC TEDARİK | Dahua

Dahua SDT5X425-4Z4-FAJG-2812 4 MP WizMind Starlight PTZ IP Kamera
Dahua SDT5X425-4Z4-FAJG-2812, 4 MP WizMind Starlight PTZ IP kamera modelidir.
- Görüntü Sensörü: Panorama: 1/1.8" CMOS Detail: 1/1.8" CMOS
- Azami Çözünürlük: 2688 (H) x 1520 (V)
- Dahili Bellek: 8 GB
- RAM: 4 GB
- Aydınlatma Mesafesi: Panorama (Beyaz ışık): 30 m (98.43 ft) Detail (IR ışık): 100 m (328.08 ft)
Dahua SDT5X425-4Z4-FAJG-2812, 4 MP WizMind Starlight PTZ IP kamera modelidir.
Teknik Özellikler
| Marka | Dahua |
|---|---|
| Model Kodu | SDT5X425-4Z4-FAJG-2812 |
| Görüntü Sensörü | Panorama: 1/1.8" CMOS Detail: 1/1.8" CMOS |
| Azami Çözünürlük | 2688 (H) x 1520 (V) |
| Dahili Bellek | 8 GB |
| RAM | 4 GB |
| Aydınlatma Mesafesi | Panorama (Beyaz ışık): 30 m (98.43 ft) Detail (IR ışık): 100 m (328.08 ft) |
| Odak Uzaklığı | Panorama: 2.8 mm–12 mm Detail: 5.4 mm–135 mm |
| Optik Zoom | Panorama: 4x Detail: 25x |
| Video Sıkıştırma | Smart H.265+;H.265;Smart H.264+;H.264;H.264B; H.264H;MJPEG(alt akış) |
| Desteklenen Çözünürlük | Panorama: 4M (2688 × 1520); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960p (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704× 576) VGA (640 × 480); CIF (352 × 288) Detail: 4M (2688 × 1520); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960p (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288) |
| WDR | Panoramic: 120dB Detail: 120dB |
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Depolama | FTP; microSD kart (512 GB) |
| Güç Beslemesi | 36 VDC/2.23 A ± 25% Hi-PoE |
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C – +65 °C (–40 °F – +149 °F) |
| Koruma Sınıfı | IP67; IK10; TVS 8000 V lightning protection; darbe gerilimi koruması; geçici gerilim koruması |
| Boyutlar | 385 mm × Φ277 mm (15.16" × Φ10.91") |
| Net Ağırlık | 9 kg (19.84 lb) |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.