PC TEDARİK | Dahua



Dahua IPC-HDBW5859R1-ASE-PV-PRO-LE 8 MP WizColor WizMind Sabit Lensli Dome IP Kamera
Dahua IPC-HDBW5859R1-ASE-PV-PRO-LE, 8 MP WizColor WizMind sabit lensli dome IP kamera modelidir.
- Görüntü Sensörü: 1/1.8" CMOS
- Azami Çözünürlük: 3840 (H) × 2160 (V)
- Aydınlatma Mesafesi: 2.8 mm: Azami 60 m (196.85 ft) (IR)
Azami 50 m (164.04 ft) (Sıcak ışık) - Lens Tipi: Sabit lens
- Odak Uzaklığı: 2.8 mm
Dahua IPC-HDBW5859R1-ASE-PV-PRO-LE, 8 MP WizColor WizMind sabit lensli dome IP kamera modelidir.
Teknik Özellikler
| Marka | Dahua |
|---|---|
| Model Kodu | IPC-HDBW5859R1-ASE-PV-PRO-LE |
| Görüntü Sensörü | 1/1.8" CMOS |
| Azami Çözünürlük | 3840 (H) × 2160 (V) |
| Aydınlatma Mesafesi | 2.8 mm: Azami 60 m (196.85 ft) (IR) Azami 50 m (164.04 ft) (Sıcak ışık) |
| Lens Tipi | Sabit lens |
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm |
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış) |
| Desteklenen Çözünürlük | 8M (3840 × 2160); 6M (3072 × 2048/3200 × 1800); 5M (3072 × 1728/2592 × 1944/2960 × 1668); 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2048 × 1536/2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| WDR | 130 dB |
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100 Enhancement Base-T) |
| Depolama | FTP; SFTP; microSD kart (Destekler azami. 1 TB); NAS |
| Ses Girişi | 1 kanal (RCA portu) |
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA portu) |
| Alarm Girişi | 1 kanal giriş: ıslak kontak bağlantısı (azami yük 5 mA 3–5 VDC); kuru kontak bağlantısı |
| Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkış: kuru kontak, azami yük 1,000 mA 30 VDC/500 mA 50 VAC |
| Güç Çıkışı | 12 VDC güç çıkışı, azami. akım 165 mA, tepe akımı 700 mA |
| Güç Beslemesi | 12 VDC (±30%); PoE+ (802.3at); ePoE |
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C – +60 °C (–40 °F – +140 °F) |
| Koruma Sınıfı | IP67; IK10 |
| Gövde Malzemesi | Metal |
| Ürün Boyutları | 105.0 mm × Φ126.0 mm (4.13" × Φ4.96") |
| Net Ağırlık | 0.73 kg (1.61 lb) |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.