PC TEDARİK | Dahua



Dahua IPC-HFW2549TL-S-PV 5 MP WizSense Akıllı Çift Işıklı Sabit Lensli Aktif Caydırıcılı Bullet IP Kamera
Dahua IPC-HFW2549TL-S-PV, 5 MP WizSense akıllı çift işıklı sabit lensli aktif caydırıcılı bullet IP kamera modelidir.
- Görüntü Sensörü: 1/2.7" CMOS
- Azami Çözünürlük: 2960 (H) × 1688 (V)
- Dahili Bellek: 128 MB
- RAM: 256 MB
- Aydınlatma Mesafesi: Azami 30 m (98.43 ft) (IR) Azami 30 m (98.43 ft) (Sıcak ışık)
Dahua IPC-HFW2549TL-S-PV, 5 MP WizSense akıllı çift işıklı sabit lensli aktif caydırıcılı bullet IP kamera modelidir.
Teknik Özellikler
| Marka | Dahua |
|---|---|
| Model Kodu | IPC-HFW2549TL-S-PV |
| Görüntü Sensörü | 1/2.7" CMOS |
| Azami Çözünürlük | 2960 (H) × 1688 (V) |
| Dahili Bellek | 128 MB |
| RAM | 256 MB |
| Aydınlatma Mesafesi | Azami 30 m (98.43 ft) (IR) Azami 30 m (98.43 ft) (Sıcak ışık) |
| Lens Tipi | Sabit lens |
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm;3.6 mm |
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış) |
| Desteklenen Çözünürlük | 5M (2960 × 1668); 4.6M (2880 × 1620); 4M (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536/2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| WDR | 120 dB |
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Depolama | FTP; SFTP; NAS; microSD kart (Destekler azami. 256 GB) |
| Güç Beslemesi | 12 VDC/PoE |
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C – +60 °C (–40 °F – +140 °F) |
| Koruma Sınıfı | IP67 |
| Gövde Malzemesi | Metal |
| Ürün Boyutları | 197.9 mm × 80.2 mm × 76.2 mm (7.79" × 3.16" × 3.00") (L × W × H) |
| Net Ağırlık | 0.54 kg (1.19 lb) |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.