PC TEDARİK | Dahua



Dahua IPC-HFW2649S-S-IL 6 MP WizSense Akıllı Çift Işıklı Sabit Lensli Bullet IP Kamera
Dahua IPC-HFW2649S-S-IL, 6 MP WizSense akıllı çift işıklı sabit lensli bullet IP kamera modelidir.
- Görüntü Sensörü: 1/2.7" CMOS
- Azami Çözünürlük: 3288 (H) × 1850 (V)
- Aydınlatma Mesafesi: 2.8 mm: Azami 30 m (98.43 ft) (IR LED)
Azami 20 m (65.62 ft) (Sıcak ışık)3.6 mm: Azami 30 m (98.43 ft) (IR LED)
Azami 30 m (98.43 ft) (Sıcak ışık) - Lens Tipi: Sabit lens
- Odak Uzaklığı: 2.8 mm; 3.6 mm
Dahua IPC-HFW2649S-S-IL, 6 MP WizSense akıllı çift işıklı sabit lensli bullet IP kamera modelidir.
Teknik Özellikler
| Marka | Dahua |
|---|---|
| Model Kodu | IPC-HFW2649S-S-IL |
| Görüntü Sensörü | 1/2.7" CMOS |
| Azami Çözünürlük | 3288 (H) × 1850 (V) |
| Aydınlatma Mesafesi | 2.8 mm: Azami 30 m (98.43 ft) (IR LED) Azami 20 m (65.62 ft) (Sıcak ışık)3.6 mm: Azami 30 m (98.43 ft) (IR LED) Azami 30 m (98.43 ft) (Sıcak ışık) |
| Lens Tipi | Sabit lens |
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm; 3.6 mm |
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış) |
| Desteklenen Çözünürlük | 6M (3288 × 1850/3200 × 1800); 5M (2880 × 1620); 4M (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536/2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| WDR | 120 dB |
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Depolama | FTP; SFTP; microSD kart (Destekler azami. 512 GB) |
| Güç Beslemesi | 12 VDC (±30%); PoE (802.3af) |
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C – +60 °C (–40 °F – +140 °F) |
| Koruma Sınıfı | IP67 |
| Gövde Malzemesi | Metal |
| Ürün Boyutları | 169.8 mm × 70 mm × 70 mm (6.69" × 2.76" × 2.76") (L × W × H) |
| Net Ağırlık | 0.47 kg (1.04 lb) |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.