PC TEDARİK | Dahua



Dahua IPC-HFW2849TL-S-PRO 8 MP WizColor WizSense Sabit Lensli Bullet IP Kamera
Dahua IPC-HFW2849TL-S-PRO, 8 MP WizColor WizSense sabit lensli bullet IP kamera modelidir.
- Görüntü Sensörü: 1/1.8" CMOS
- Azami Çözünürlük: 3840 (H) × 2160 (V)
- Aydınlatma Mesafesi: 2.8 mm: Azami 20 m (65.62 ft) (Sıcak ışık)3.6 mm: Azami 30 m (98.43 ft) (Sıcak ışık)6 mm: Azami 50 m (164.04 ft) (Sıcak ışık)
- Lens Tipi: Sabit lens
- Odak Uzaklığı: 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm
Dahua IPC-HFW2849TL-S-PRO, 8 MP WizColor WizSense sabit lensli bullet IP kamera modelidir.
Teknik Özellikler
| Marka | Dahua |
|---|---|
| Model Kodu | IPC-HFW2849TL-S-PRO |
| Görüntü Sensörü | 1/1.8" CMOS |
| Azami Çözünürlük | 3840 (H) × 2160 (V) |
| Aydınlatma Mesafesi | 2.8 mm: Azami 20 m (65.62 ft) (Sıcak ışık)3.6 mm: Azami 30 m (98.43 ft) (Sıcak ışık)6 mm: Azami 50 m (164.04 ft) (Sıcak ışık) |
| Lens Tipi | Sabit lens |
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm |
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış) |
| Desteklenen Çözünürlük | 8M (3840 × 2160); 6M (3072 × 2048); 5M (3072 × 1728/2880 × 1620); 4M (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536/2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| WDR | 120 dB |
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Depolama | FTP; SFTP; microSD kart (Destekler azami. 256 GB); NAS |
| Güç Beslemesi | 12 VDC (±30%); PoE (802.3af) |
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C – +60 °C (–40 °F – +140 °F) |
| Koruma Sınıfı | IP67 |
| Gövde Malzemesi | Metal |
| Ürün Boyutları | 197.9 mm × 80.2 mm × 76.2 mm (7.79" × 3.16" × 3.00") (L × W × H) |
| Net Ağırlık | 0.57 kg (1.26 lb) |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.