PC TEDARİK | Dahua

Dahua IPC-HFW3449E-S-IL 4 MP WizSense Akıllı Çift Işıklı Sabit Lensli Bullet IP Kamera
Dahua IPC-HFW3449E-S-IL, 4 MP WizSense akıllı çift işıklı sabit lensli bullet IP kamera modelidir.
- Görüntü Sensörü: 1/2.9" CMOS
- Azami Çözünürlük: 2688 (H) × 1520 (V)
- Asgari Aydınlatma: 0.005 [email protected] (Renkli, 30 IRE)
0.0005 [email protected] (B/W,30 IRE)
0 lux (Illuminator on) - Lens Tipi: Sabit lens
- Odak Uzaklığı: 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm
Dahua IPC-HFW3449E-S-IL, 4 MP WizSense akıllı çift işıklı sabit lensli bullet IP kamera modelidir.
Teknik Özellikler
| Marka | Dahua |
|---|---|
| Model Kodu | IPC-HFW3449E-S-IL |
| Görüntü Sensörü | 1/2.9" CMOS |
| Azami Çözünürlük | 2688 (H) × 1520 (V) |
| Asgari Aydınlatma | 0.005 [email protected] (Renkli, 30 IRE) 0.0005 [email protected] (B/W,30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
| Lens Tipi | Sabit lens |
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm |
| Azami Diyafram Açıklığı | F1.4 |
| SMD | SMD 4.0 |
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG |
| Çözünürlük | 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| WDR | 120 dB |
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Depolama | FTP; SFTP; microSD kart (Destekler azami. 512 GB); NAS |
| Güç Beslemesi | 12 VDC (±30%); PoE (802.3af) |
| Güç Tüketimi | Temel: 3.3 W (12 VDC); 4.9 W (PoE); azami.: 7.2 W (12 VDC); 9.7 W (PoE) (H.265 + WDR + Sıcak ışık + intelligence on) |
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C – +60 °C (–40 °F – +140 °F) |
| Çalışma Nemi | ≤95% (RH), yoğuşmasız |
| Koruma Sınıfı | IP67 |
| Gövde Malzemesi | Metal |
| Ürün Boyutları | 192.7 mm × 70.5 mm × 66.4 mm (7.59" × 2.78" × 2.61") (L × W × H) |
| Net Ağırlık | 610 g (1.34 lb) |
| Brüt Ağırlık | 770 g (1.70 lb) |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.