PC TEDARİK | Dahua



Dahua IPC-HFW3649T1-ZAS-PV-PRO 6 MP WizColor WizSense TiOC Varifokal Lensli Bullet IP Kamera
Dahua IPC-HFW3649T1-ZAS-PV-PRO, 6 MP WizColor WizSense TiOC varifokal lensli bullet IP kamera modelidir.
- Görüntü Sensörü: 1/1.8" CMOS
- Azami Çözünürlük: 3288 (H) × 1850 (V)
- Aydınlatma Mesafesi: Azami 60 m (196.85 ft) (IR)
Azami 60 m (196.85 ft) (Sıcak ışık) - Lens Tipi: Motorize varifokal
- Odak Uzaklığı: 2.7 mm–12 mm
Dahua IPC-HFW3649T1-ZAS-PV-PRO, 6 MP WizColor WizSense TiOC varifokal lensli bullet IP kamera modelidir.
Teknik Özellikler
| Marka | Dahua |
|---|---|
| Model Kodu | IPC-HFW3649T1-ZAS-PV-PRO |
| Görüntü Sensörü | 1/1.8" CMOS |
| Azami Çözünürlük | 3288 (H) × 1850 (V) |
| Aydınlatma Mesafesi | Azami 60 m (196.85 ft) (IR) Azami 60 m (196.85 ft) (Sıcak ışık) |
| Lens Tipi | Motorize varifokal |
| Odak Uzaklığı | 2.7 mm–12 mm |
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış) |
| Desteklenen Çözünürlük | 6M (3288 × 1850/3200 × 1800); 5M (2880 × 1620); 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| WDR | 130 dB |
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100/1000 Base-T) |
| Depolama | FTP; SFTP; microSD kart (Destekler azami. 512 GB); NAS |
| Ses Girişi | 1 kanal (RCA portu) |
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA portu) |
| Alarm Girişi | 1 kanal giriş: ıslak kontak bağlantısı (azami yük 5 mA 3–5 VDC); kuru kontak bağlantısı |
| Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkış: kuru kontak, azami yük 1,000 mA 30 VDC/500 mA 50 VAC |
| Güç Beslemesi | 12 VDC (±30%); PoE+ (802.3at) |
| Çalışma Sıcaklığı | –30 °C – +60 °C (–22 °F – +140 °F) |
| Koruma Sınıfı | IP67 |
| Gövde Malzemesi | Metal + Plastik |
| Ürün Boyutları | 288.4 mm × 94.4 mm × 84.7 mm (11.35" × 3.72" × 3.33") (L × W × H) |
| Net Ağırlık | 1.00 kg (2.20 lb) |



Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.