PC TEDARİK | Dahua

Dahua IPC-HFW71242H-Z-X 12 MP WizMind Bullet IP Kamera
Dahua IPC-HFW71242H-Z-X, 12 MP WizMind bullet IP kamera modelidir.
- Görüntü Sensörü: 1/1.7" CMOS
- Azami Çözünürlük: 4000 (H) × 3000 (V)
- Dahili Bellek: 8 GB
- RAM: 4 GB
- Aydınlatma Mesafesi: azami 60 m (196.85 ft) (IR)
Dahua IPC-HFW71242H-Z-X, 12 MP WizMind bullet IP kamera modelidir.
Teknik Özellikler
| Marka | Dahua |
|---|---|
| Model Kodu | IPC-HFW71242H-Z-X |
| Görüntü Sensörü | 1/1.7" CMOS |
| Azami Çözünürlük | 4000 (H) × 3000 (V) |
| Dahili Bellek | 8 GB |
| RAM | 4 GB |
| Aydınlatma Mesafesi | azami 60 m (196.85 ft) (IR) |
| Lens Tipi | Motorize varifokal |
| Odak Uzaklığı | 2.7 mm–12 mm |
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış) |
| Desteklenen Çözünürlük | 12M (4000 × 3000); 8M (3840 × 2160); 6M (3072 × 2048); 5M (3072 × 1728); 5M (2592 × 1944); 4M (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296) 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| WDR | DWDR |
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100/1000 Base-T) |
| Depolama | FTP; SFTP; microSD kart (Destekler azami. 1 TB); NAS |
| Ses Girişi | 1 kanal (RCA portu) |
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA portu) |
| Alarm Girişi | 3 kanal giriş: ıslak kontak, 5 mA 3–5 VDC |
| Alarm Çıkışı | 2 kanal çıkış: kuru kontak, 1,000 mA 30 VDC/500 mA 50 VAC |
| Güç Çıkışı | 12 VDC güç çıkışı, azami. akım 165 mA, tepe akımı 700 mA |
| Güç Beslemesi | 12 VDC/24 VAC/PoE+ (802.3at)/ePoE |
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C – +65 °C (–40 °F – +149 °F) |
| Çalışma Nemi | ≤95% |
| Koruma Sınıfı | IP67; IK10; Anti-Corrosion Protection (Opsiyonel) |
| Gövde Malzemesi | Metal + Plastik |
| Ürün Boyutları | 345.6 mm × 134.2 mm × 135.1 mm (13.61" × 5.28" × 5.32") (L × W × H) |
| Net Ağırlık | 1.65 kg (3.64 lb) |
| Brüt Ağırlık | 2.73 kg (6.02 lb) |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.