PC TEDARİK | Dahua

Dahua IPC-MFW7449Y-Z7-T44 4+4 MP WizMind Bullet IP Kamera
Dahua IPC-MFW7449Y-Z7-T44, 4+4 MP WizMind bullet IP kamera modelidir.
- Görüntü Sensörü: kanal 1: 1/1.8" CMOS kanal 2: 1/1.8" CMOS
- Azami Çözünürlük: 2688 (H) × 1520 (V)
- Dahili Bellek: 8 GB
- RAM: 4 GB
- Aydınlatma Mesafesi: kanal 1: 150 m (492.13 ft) (IR); 80 m (262.47 ft) (Sıcak ışık) kanal 2: 120 m (393.70 ft) (IR); 80 m (262.47 ft) (Sıcak ışık)
Dahua IPC-MFW7449Y-Z7-T44, 4+4 MP WizMind bullet IP kamera modelidir.
Teknik Özellikler
| Marka | Dahua |
|---|---|
| Model Kodu | IPC-MFW7449Y-Z7-T44 |
| Görüntü Sensörü | kanal 1: 1/1.8" CMOS kanal 2: 1/1.8" CMOS |
| Azami Çözünürlük | 2688 (H) × 1520 (V) |
| Dahili Bellek | 8 GB |
| RAM | 4 GB |
| Aydınlatma Mesafesi | kanal 1: 150 m (492.13 ft) (IR); 80 m (262.47 ft) (Sıcak ışık) kanal 2: 120 m (393.70 ft) (IR); 80 m (262.47 ft) (Sıcak ışık) |
| Lens Tipi | motorize Varifokal |
| Odak Uzaklığı | kanal 1: 8–56 mm kanal 2: 8–32 mm |
| Azami Diyafram Açıklığı | kanal 1: F1.2 kanal 2: F1.6 |
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG |
| Çözünürlük | kanal 1/ kanal 2: 4M (2688 × 1520); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720) |
| WDR | 140 dB |
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100/1000 Base-T) |
| Depolama | FTP; SFTP; microSD kart (Destekler azami. 256 GB); NAS |
| Ses Girişi | 2 kanal (RCA portu) |
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA portu) |
| Alarm Girişi | 7 kanal giriş: 5mA 3V–5V DC |
| Alarm Çıkışı | 3 kanal çıkış: 1,000mA 30V DC/500mA 50V AC |
| Güç Beslemesi | 12 VDC, 4 A |
| Güç Tüketimi | Temel: 11.5 W (12 VDC) azami. (ICR Switch+IR intensity): 36.1 W (12 VDC) |
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C – +60 °C (–40 °F – +140 °F) |
| Çalışma Nemi | 10–95% |
| Koruma Sınıfı | IP67 |
| Gövde Malzemesi | Metal + Plastik |
| Ürün Boyutları | 483.4 mm × 197.7 mm × 178.5 mm (19.03" × 7.78" × 7.03") (L × W × H) |
| Net Ağırlık | 6.0 kg (13.23 lb) |
| Brüt Ağırlık | 8.2 kg (18.08 lb) |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.