PC TEDARİK | Dahua

Dahua IPC-PFW3859S-A180-AS-PV 2×4 MP WizSense TiOC Sabit Lensli Bullet IP Kamera
Dahua IPC-PFW3859S-A180-AS-PV, 2×4 MP WizSense TiOC sabit lensli bullet IP kamera modelidir.
- Görüntü Sensörü: 1/2.7" CMOS
- Azami Çözünürlük: 4320 (H) × 1944 (V)
- Asgari Aydınlatma: 0.003 [email protected] (Renkli, 30 IRE)
0.0003 [email protected] (B/W, 30 IRE)
0 lux (Illuminator on) - Aydınlatma Mesafesi: 2.8 mm: azami 30 m (98.43 ft) (IR)
azami 30 m (98.43 ft) (Sıcak ışık) - Lens Tipi: Sabit lens
Dahua IPC-PFW3859S-A180-AS-PV, 2×4 MP WizSense TiOC sabit lensli bullet IP kamera modelidir.
Teknik Özellikler
| Marka | Dahua |
|---|---|
| Model Kodu | IPC-PFW3859S-A180-AS-PV |
| Görüntü Sensörü | 1/2.7" CMOS |
| Azami Çözünürlük | 4320 (H) × 1944 (V) |
| Asgari Aydınlatma | 0.003 [email protected] (Renkli, 30 IRE) 0.0003 [email protected] (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
| Aydınlatma Mesafesi | 2.8 mm: azami 30 m (98.43 ft) (IR) azami 30 m (98.43 ft) (Sıcak ışık) |
| Lens Tipi | Sabit lens |
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm |
| Azami Diyafram Açıklığı | F1.4 |
| SMD | SMD 4.0 |
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG |
| Çözünürlük | 8M (4320 × 1944/4096 × 1860); 1920 × 860; 1200 × 536; 960 × 432; D1 (704 × 576/704 × 480) |
| WDR | 120 dB |
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100/1000 Base-T) |
| Depolama | FTP; SFTP; microSD kart (Destekler azami. 512 GB); NAS |
| Ses Girişi | 1 kanal (RCA portu) |
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA portu) |
| Alarm Girişi | 1 kanal giriş: ıslak kontak bağlantısı (azami yük 5 mA 3–5 VDC); kuru kontak bağlantısı |
| Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkış: kuru kontak, azami yük 1,000 mA 30 VDC/500 mA 50 VAC |
| Güç Beslemesi | 12 VDC (±30%); PoE+ (802.3at) |
| Güç Tüketimi | Temel: 4.9 W (12 VDC);6.8 W (PoE); azami.: 13.3 W (12 VDC); 16.1 W (PoE) (H.265 + WDR + Sıcak ışık + sound ve light active deterrence + intelligence on) |
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C – +60 °C (–40 °F – +140 °F) |
| Çalışma Nemi | ≤95% (RH), yoğuşmasız |
| Koruma Sınıfı | IP67 |
| Gövde Malzemesi | Metal |
| Ürün Boyutları | 183.1 mm × 99.0 mm × 78.0 mm (7.21" × 3.90" × 3.07") (L × W × H) |
| Net Ağırlık | 0.695 kg (1.53 lb) |
| Brüt Ağırlık | 0.870 kg (1.92 lb) |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.